
| Wijk | Aantal meningen | Ra pport cijfer | Positief | Negatief | Financiële prioriteiten |
| Zaandam Kogerveld | 3* | 6,4 | |||
| Zaandijk-Oud | 10 | 5 | Bereikbaarheid (6,4) Inzameling afval (6,2) Sociale omgang (6,1) | Winkels (2,9) Opgroeiende jeugd (3,4) Veiligheid verkeer (4,4) | Handhaving (21%) Verkeer, vervoer (17%) Openbare ruimte (17%) |
| Zaandam-Zuid overig | 12 | 5,3 | Bereikbaarheid (6,3) | Opgroeiende jeugd (4,0) Culturele activiteiten (4,6) Inzameling afval (4,6) | Openbare ruimte (28%) Handhaving (16%) Groen en water (7%) |
| Zaandam Oud-Oost, Rosmolenwijk | 18 | 5,5 | Bereikbaarheid 6,8) Inzameling afval (6,8) Onderwijs, cursussen (6,1) | Openbare ruimte (4,2) Culturele activiteiten (4,6) Opgroeiende jeugd (4,7) | Armoedebeleid (16%) Openbare ruimte (16%) Handhaving (14%) |
| Zaandam-Zuid Haven/ Burgemees-tersbuurt | 12 | 5,7 | Gelegenheid om te spelen (6,8) Woningen (6,5) Bereikbaarheid (6,3) | Openbare ruimte (4,9) Sociale wijkteams (5,0) Gelegenheid om te sporten (5,1) | Zorg (14%) Handhaving (14%) Onderwijs (10%) |
| Wormerveer-Zuid | 10 | 5,7 | Sociale omgang (7,3) Inzameling afval (7,2) Winkels (6,9) | Veiligheid verkeer (3,8) Sociale wijkteams (4,0) Opgroeiende jeugd (4,1) | Handhaving (18%) Verkeer, vervoer (18%) Armoedebeleid (10%) |
| Assendelft-Noord | 19 | 5,9 | Hulp achterstands- gezinnen (7,7) Winkels (7,7) Gelegenheid om te sporten (7,3) | Uitgaan, ontspanning (4,5) Opgroeiende jeugd (4,9) Veiligheid verkeer (4,9) | Verkeer, vervoer (21%) Handhaving (20%) Openbare ruimte (12%) |
| Krommenie-West | 14 | 5,9 | Winkels (7,3) Onderwijs, cursussen (7,1) Sociale omgang (7,1) | Opgroeiende jeugd (4,3) Openbare ruimte (4,7) Veiligheid verkeer (5) | Huisvesting (22%) Zorg (13) Verkeer, vervoer (12 %) |
| Zaandam-West | 16 | 5,9 | Bereikbaarheid (7,2) Uitgaan, ontspanning (7,1) Winkels (7,0) | Opgroeiende jeugd (4,7) Groen in de buurt (5,0) Wijkcentra (5,2) | Openbare ruimte (17%) Handhaving (12%) Huisvesting (11%) |
| Zaandam Westerwatering | 13 | 6 | Winkels (6,8) Veiligheid verkeer (6,7) Uitgaan, ontspanning (6,7) | Openbare ruimte (5,4) | Huisvesting (25%) Verkeer, vervoer (12%) Zorg (11%) |
| Zaandam Peldersveld/ Hoornseveld | 8 | 6 | Winkels (7,4) Groen in de buurt (7,1) Bereikbaarheid (6,8) | Handhaving (14%) Cultuur (11%) Zorg (11%) | |
| Koog a/d Zaan Oud Koog | 5 | 6,1* | |||
| Krommenie-Oost | 26 | 6,1 | Winkels (7,2) Onderwijs, cursussen (7,1) Bereikbaarheid wijk (6,8) | Opgroeiende jeugd (4,7) Veiligheid verkeer (4,8) Hulp voor achterstands-gezinnen (4,9) | Verkeer, vervoer (14%) Zorg (14%) Huisvesting (10%) |
| Zaandijk Rooswijk | 8 | 6,2 | Zorg (13%) Armoedebeleid (12%) Jeugdzorg (10%) | ||
| Zaandam Poelenburg | 9 | 6,2 | Groen in de buurt (8,5) Gelegenheid om te spelen (7,6) Bereikbaarheid (7,4) | Uitgaan, ontspanning (4,1) Winkels (5,0) | Huisvesting (17%) Verkeer, vervoer (14%) Jeugdzorg (14%) |
| Westzaan-Noord | 3 | 6,3* | |||
| Assendelft-Zuid | 16 | 6,5 | Sociale omgang (7,4) Gelegenheid om te spelen (7,2) Groen in de buurt (7,0) | Zorg (18%) Handhaving (14%) Huisvesting (10%) | |
| Koog a/d Zaan Westerkoog | 21 | 6,7 | Groen in de buurt (8,0) Winkels (7,9) Bereikbaarheid (7,7) | Opgroeiende jeugd (4,8) Uitgaan, ontspanning (5,1) Veiligheid verkeer (5,2) | Verkeer, vervoer (14%) Jeugdzorg (14%) Zorg (10%) |
| Wormerveer-Noord | 13 | 6,7 | Winkels (7,6) Bereikbaarheid (7,6) Inzameling afval (7,6) | Opgroeiende jeugd (5,7) Woningen (6,1) Openbare ruimte (6,2) | Handhaving (19%) Groen en water (13%) Huisvesting (13%) |
| Zaandam-Noord/Het Kalf | 14 | 6,7 | Bereikbaarheid\ (8,2) Gelegenheid om te sporten (7,8) Groen in buurt (7,6) | Uitgaan, ontspanning (4,6) Wijkcentra (6,1) Winkels (6,2) | Handhaving (14%) Openbare ruimte (12%) Armoedebeleid (11%) |
| Zaandam Hoornseveld | 2 | 7,8* |
Loading articles...
Loading
Uitslag buurtenquête Assendelft De inwoners van Zaanstad waarderen hun eigen buurt gemiddeld met het... fb.me/CaWNexbO





